Remunerações

Remuneração Setembro 2023

DRT Nome Cargo REMUNERAÇÃO +RESCISAO FÉRIAS + 13. SAL TOTAL REMUNERAÇÃO TOTAL DESCONTOS 5000 - SALARIO LIQUIDO
wdt_ID DRT Nome Cargo REMUNERAÇÃO +RESCISAO FÉRIAS + 13. SAL TOTAL REMUNERAÇÃO TOTAL DESCONTOS 5000 - SALARIO LIQUIDO
1 39 FELIPE PACHECO FALCAO CONSELHEIRO(A) FISCAL 2,541.77 0 2,541.77 279.59 2,262.18
2 40 PATRICIA PAULINO DO CARMO CONSELHEIRO(A) FISCAL 2,541.77 0 2,541.77 279.59 2,262.18
3 41 FABIO ROBERTO PAVAO CONSELHEIRO(A) FISCAL 2,541.77 0 2,541.77 0 2,541.77
4 43 RICARDO FERREIRA BORTOLETO MEMBRO COMISSAO LIQUIDANTE 16,945.14 0 16,945.14 11,084.09 5,861.05
5 80 SANDRA REGINA PAES ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) II D 7,059.18 3,475.29 10,534.47 4,584.31 5,950.16
6 490 ELISABETH ABADIA SILVEIRA ENCARREGADO(A) COZINHA 0 0 0 0 0
7 666 JOSE FRANCISCO CARDOSO ENCARREGADO(A) IX 5,650.99 0 5,650.99 3,342.17 2,308.82
8 824 SERGIO ATHAYDE MOTORISTA A 0 0 0 0 0
9 993 MARILSA GAFFO DE FAZIO SECRETARIO(A) DE DIRETORIA 4,279.79 2,094.64 6,374.43 2,390.99 3,983.44
10 1.089 GRACIANA MIANO MACHADO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) I C 2,549.46 0 2,549.46 1,333.11 1,216.35

Última Atualização: 31/08/2022