Matrícula | Nome | Cargo | situação | Remuneração | Férias | 13° salário | Total de vencimentos | Total de descontos | Total líquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | FRANCISCO JOSE CARONE GARCIA | MEMBRO COMISSAO LIQUIDANTE | DEMITIDO | 6.623,00 | 0,00 | ||||
43 | RICARDO FERREIRA BORTOLETO | MEMBRO COMISSAO LIQUIDANTE | ATIVO | 10.542,00 | 4,74 | ||||
69 | ROBERTO PALMA BATISTA | CONSULTOR(A) TECNICO | DEMITIDO | 3.958,00 | 0,00 | ||||
80 | SANDRA REGINA PAES | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO(A) II D | ATIVO | 4.385,00 | 2,27 | ||||
241 | EDSON MOURAO | ASSESSOR(A) DE GESTAO II | DEMITIDO | 236,00 | 0,00 | ||||
490 | ELISABETH ABADIA SILVEIRA | ENCARREGADO(A) COZINHA | AFASTAMENTO INSS | 0,00 | 0,00 | ||||
513 | LEDA FELOMENA BIAS MORENO SILVA | COORDENADOR(A) I | DEMITIDO | 1.372,00 | 0,00 | ||||
666 | JOSE FRANCISCO CARDOSO | ENCARREGADO(A) IX | ATIVO | 3.161,00 | 2,21 | ||||
824 | SERGIO ATHAYDE | MOTORISTA A | AFASTAMENTO INSS | 0,00 | 0,00 | ||||
993 | MARILSA GAFFO DE FAZIO | SECRETARIO(A) DE DIRETORIA | ATIVO | 2.973,00 | 1,70 |
Última Atualização: 04/03/2022